| № потребности | Дата добавления | Ориентировочная дата начала торгов | Количество скачиваний | Предмет закупки |
|---|---|---|---|---|
| Потребность №99 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 34 | Автобус туристический |
| Потребность №98 | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 19 | Автобус и автомобили-пикапы |
| Потребность №97 | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 8 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65, трансформатор ТШП-0,66 |
| Потребность №96 | 12.11.2025 | 25.11.2025 | 44 | Шибер тракта дымовых газов котлоагрегата ПТВМ |
| Потребность №94 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 67 | Комплект технологического регулятора |
| Потребность №95 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 78 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №93 | 31.10.2025 | 12.11.2025 | 39 | Шкаф распределительный силовой 0,4кВ |
| Потребность №92 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 30 | Офисная техника |
| Потребность №91 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 43 | Автомобиль полноприводный (4х4, однорядная кабина) |
| Потребность №90 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 29 | Комплектующие для ПК |
| Потребность №89 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 50 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №88 | 29.08.2025 | 19.09.2025 | 55 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №87 | 19.08.2025 | 22.08.2025 | 102 | Трубопроводная арматура |
| Потребность №85 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 47 | Сервер |
| Потребность №84 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 41 | Система контроля управления доступом |
| Потребность №82 | 05.08.2025 | 18.08.2025 | 40 | Автомобили |
| Потребность №83 | 05.08.2025 | 18.08.2025 | 72 | Комплект УСД АСКУЭ |
| Потребность №81 | 30.07.2025 | 12.08.2025 | 37 | Комплект преобразователя частоты 6кВ 250кВт |
| Потребность №79 | 24.07.2025 | 08.08.2025 | 43 | Комплект шкафа выбора режима с ЧРЭП, Оном=0,4 кВ IP21 |
| Потребность №78 | 24.07.2025 | 31.07.2025 | 15 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №80 | 24.07.2025 | 08.08.2025 | 27 | Шинопровод троллейный на напряжение 400 В, Iном=150А |
| Потребность №76 | 22.07.2025 | 31.07.2025 | 16 | Автомобиль грузопассажирский |
| Потребность №77 | 22.07.2025 | 04.08.2025 | 57 | Шкаф телекоммуникационный ТШ |
| Потребность №75 | 18.07.2025 | 31.07.2025 | 89 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №74 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 19 | Подстанция МТП |
| Потребность №73 | 16.07.2025 | 30.07.2025 | 16 | Камера КСО-298 |
| Потребность №72 | 16.07.2025 | 29.07.2025 | 21 | Подстанции БКТПБ |
| Потребность №70 | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 10 | Батарея аккумуляторная 72В, 10,2Aч |
| Потребность №71 | 14.07.2025 | 25.07.2025 | 14 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №69 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 36 | Многофункциональный контроллер |
| Потребность №68 | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 81 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №67 | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 38 | Прицепы |
| Потребность №66 | 19.06.2025 | 07.07.2025 | 88 | Комплект шкафа выбора режима с ЧРЭП, Оном=0,4 кВ IP21 |
| Потребность №65 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 12 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №64 | 09.06.2025 | 20.06.2025 | 125 | Электротехническое оборудование (корректировка №1 некоторых лотов) |
| Потребность №63 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 26 | Прицепы для перевозки квадроциклов |
| Потребность №62 | 03.06.2025 | 16.06.2025 | 86 | Электротехническое оборудование |
| Потребность №61 | 30.05.2025 | 12.06.2025 | 24 | Подстанция МТП |
| Потребность №60 | 22.05.2025 | 04.06.2025 | 23 | Счетчики электроэнергии |
| Потребность №59 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 37 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №58 | 26.04.2025 | 06.05.2025 | 16 | Микроавтобус (корректировка №2) |
| Потребность №57 | 18.04.2025 | 23.04.2025 | 39 | Кабель силовой |
| Потребность №56 | 18.04.2025 | 25.04.2025 | 14 | Микроавтобус (корректировка) |
| Потребность №55 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 17 | Кабель монтажный, гибкий, силовой |
| Потребность №54 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 37 | Оборудование связи |
| Потребность №53 | 11.04.2025 | 18.04.2025 | 17 | Микроавтобус |
| Потребность №52 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 41 | Щит постоянного тока |
| Потребность №51 | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 22 | Автокран |
| Потребность №50 | 14.03.2025 | 25.03.2025 | 24 | Автокраны (корректировка №1) |
| Потребность №49 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 56 | Щит постоянного тока 0,4 кВ |
| Потребность №48 | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 65 | Щитовое оборудование |
| Потребность №47 | 10.03.2025 | 19.03.2025 | 37 | Система компонентов для производства изделий из ППУ |
| Потребность №46 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 28 | КРУН-10 кВ (коррекция №1) |
| Потребность №45 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 47 | КРУН-10 кВ |
| Потребность №44 | 28.02.2025 | 14.03.2025 | 27 | Автокраны |
| Потребность №43 | 24.02.2025 | 28.02.2025 | 46 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №42 | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 53 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №41 | 14.02.2025 | 25.02.2025 | 49 | Прицепы |
| Потребность №40 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 48 | Кабель гибкий общего назначения |
| Потребность №39 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 43 | Кабель для БелАЭС |
| Потребность №38 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 31 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №37 | 30.01.2025 | 05.02.2025 | 43 | Кабель гибкий общего назначения |
| Потребность №36 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 71 | Кабель гибкий для БелАЭС |
| Потребность №35 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 95 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №3) |
| Потребность №34 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 55 | Мобильный расчетно-справочный центр |
| Потребность №33 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 85 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №2) |
| Потребность №32 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 122 | Запорная арматура для БелАЭС (часть №1) |
| Потребность №31 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 82 | Кабель силовой (остатки) |
| Потребность №30 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 88 | - |
| Потребность №29 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 100 | - |
| Потребность №28 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 75 | - |
| Потребность №27 | 22.08.2024 | 30.08.2024 | 148 | - |
| Потребность №26 | 21.08.2024 | 29.08.2024 | 98 | - |
| Потребность №25 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 70 | - |
| Потребность №24-4 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 43 | - |
| Потребность №24-3 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 39 | - |
| Потребность №24-2 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 30 | - |
| Потребность №24-1 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 40 | - |
| Потребность №23 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 100 | - |
| Потребность №22 | 04.07.2024 | 12.07.2024 | 77 | - |
| Потребность №21-4 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 66 | - |
| Потребность №21-3 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 46 | - |
| Потребность №21-2 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 42 | - |
| Потребность №21-1 | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 56 | - |
| Потребность №20 | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 77 | - |
| Потребность №19-6 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 71 | - |
| Потребность №19-5 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №19-4 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 40 | - |
| Потребность №19-3 | 13.06.2024 | 21.06.2024 | 41 | - |
| Потребность №19-2 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №19-1 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 45 | - |
| Потребность №18 | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 44 | - |
| Потребность №17 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 78 | - |
| Потребность №16 | 03.05.2024 | 08.05.2024 | 69 | - |
| Потребность №15 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 74 | - |
| Потребность №14 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 60 | - |
| Потребность №13 | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 64 | - |
| Потребность №12 | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 59 | - |
| Потребность №11 | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 74 | - |
| Потребность №10 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 65 | - |
