| № потребности | Дата добавления | Ориентировочная дата начала торгов | Количество скачиваний | Предмет закупки |
|---|---|---|---|---|
| Потребность №9 | 29.03.2024 | 09.04.2024 | 47 | - |
| Потребность №8 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 50 | - |
| Потребность №7 | 18.03.2024 | 28.03.2024 | 64 | - |
| Потребность №6 | 15.03.2024 | 29.03.2024 | 51 | - |
| Потребность №5 | 14.03.2024 | 27.03.2024 | 63 | - |
| Потребность №4 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 54 | - |
| Потребность №3 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 47 | - |
| Потребность №2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 71 | - |
| Потребность №1 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 192 | - |
